Produktinformationen Pringles Original Chips Dose 190g
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 2185kj / 522kcal |
Eiweiß | 3,8g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 1,4g |
Fett | 34g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
Ballaststoffe | 2.6g |
Natrium | 0.54g |
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Emulgator: E 471, Maltodextrin, Speisesalz, modifizierte Reisstärke..
Produktinformationen Pringles Classic Paprika Chips Dose 190g
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 2122kj / 507kcal |
Eiweiß | 4,7g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 3,8g |
Fett | 32g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
Ballaststoffe | 2.8g |
Natrium | 0.67g |
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Emulgator: E471, Maltodextrin, Paniermehl (enthält Weizenmehl), Hefepulver, Dextrose, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Aroma, Raucharoma, Knoblauchpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säuerungsmittel: Citronsäure, Speisesalz, modifizierte Reisstärke.
Produktinformationen T DISC Café au lait
Ernährungsinformationen | 100g ** | 180ml ** | % * |
---|---|---|---|
Brennwert | 130kJ / 31kcal | 188kJ / 45kcal | 2% |
Fett | 0.9g | 1.3g | 2% |
Davon gesätigte Fettsäuren | 0.9g | 1.3g | 6% |
Kohlenhydrate | 4.4g | 6.4g | 2% |
davon Zucker | 3.3g | 4.7g | 5% |
Ballaststoffe | 0.4g | 0.6g | - |
Eiweiß | 1.1g | 1.6g | 3% |
Salz | 0.03g | 0.05g | 1% |
**Trinkfertig
Zutaten
MAGERMILCHPULVER (30%), Zucker, löslicher Bohnenkaffee (20%), Glukosesirup, Kokosfett (ganz gehärtet), MILCHEIWEISS, Stabilisator (E340), Trennmittel (E551), Emulgatoren (E471, E433), Farbstoff (E160a). Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Allergene:
Enthält Milch
Produktinformationen Jacobs Latte Macchiato
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | 108 kj / 26 kcal | 335 kj / 80 kcal | 4% |
Fett | 1.2g | 3.9g | 6% |
(davon gesättigt) | 0.8g | 2.7g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.3g | 10.3g | 4% |
davon Zucker | 3.3g | 10.3g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.8g | 2% |
Salz | 0.12g | 0.39g | 9% |
8 T DISCs Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCs Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Vanillageschmack für kaffeehaltiges Getränk.
Zutaten:
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (21%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
Produktinformationen Jacobs Latte Macchiato
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | 164 kj / 39 kcal | 385 kj / 93 kcal | 5% |
Fett | 2.8 g | 6.6 g | 9% |
(davon gesättigt) | 1.9 g | 4.6 g | 23% |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 7.3 g | 3% |
davon Zucker | 3.1 g | 7.3 g | 8% |
Ballaststoffe | 0.2g | 0.4g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.8g | 2% |
Salz | 0.16g | 0.38g | 6% |
Produktinformationen Jacobs Latte Macchiato
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | 164 kj / 39 kcal | 385 kj / 93 kcal | 5% |
Fett | 2.8 g | 6.6 g | 9% |
(davon gesättigt) | 1.9 g | 4.6 g | 23% |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 7.3 g | 3% |
davon Zucker | 3.1 g | 7.3 g | 8% |
Ballaststoffe | 0.2g | 0.4g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.8g | 2% |
Salz | 0.16g | 0.38g | 6% |
Produktinformationen Jacobs Latte Macchiato
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | 108 kj / 26 kcal | 335 kj / 80 kcal | 4% |
Fett | 1.2g | 3.9g | 6% |
(davon gesättigt) | 0.8g | 2.7g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.3g | 10.3g | 4% |
davon Zucker | 3.3g | 10.3g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.8g | 2% |
Salz | 0.12g | 0.39g | 9% |
8 T DISCs Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCs Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Vanillageschmack für kaffeehaltiges Getränk.
Zutaten:
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (21%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
T Discs Jacobs Latte Macchiato classico
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | 164 kj / 39 kcal | 385 kj / 93 kcal | 5% |
Fett | 2.8 g | 6.6 g | 9% |
(davon gesättigt) | 1.9 g | 4.6 g | 23% |
Kohlenhydrate | 4.6 g | 7.3 g | 3% |
davon Zucker | 3.1 g | 7.3 g | 3% |
Ballaststoffe | 0.2g | 0.4g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.8g | 2% |
Salz | 0.16g | 0.38g | 6% |
Kellogg’s Urlegenden Probierpackungen
Ernährungsinformationen | 100g | 295ml | % / 295ml |
---|---|---|---|
Energie | - kj / - kcal | - kj / - kcal | -% |
Fett | - g | - g | -% |
(davon gesättigt) | - g | - g | -% |
Kohlenhydrate | - g | - g | -% |
davon Zucker | - g | - g | -% |
Ballaststoffe | - g | - g | % |
Eisweiß | - g | - g | -% |
Salz | - g | - g | -% |
Produktinformationen Jacobs Cappuccino classico
Ernährungsinformationen | 100g | |
---|---|---|
Energie | 154kj | |
3.2g | ||
Kohlenhydrate | 3.2g | |
Fett | 1.9g | |
(davon gesättigt) | 1.3g | |
Ballaststoff | 0.0g | |
Eiweiß | 1.7g | |
Salz | 0.15g | - |
Inhaltsstoffe:
8 T DISC Gemahlener Röstkaffee und 8 T DISC ultrafiltriertes Vollmilchkonzentrat mit Zucker.
Zutaten
Gemahlener Röstkaffee. MILCHKOMPOSITION: Ultrafiltriertes VOLLMILCHKONZENTRAT (76%), Zucker (14%), Wasser, Salz, Säureregulator (E339).
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Ursprungsland:
Deutschland
Nettomenge:
260 g
Produktinformationen Jacobs Latte Macchiato Caramel
Ernährungsinformationen | 100g | pro Portion (295 ml)) | % pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 149kj | 329kj | 4% |
Kohlenhydrate | 4.6g | 3.8g | 5% |
davon Zucker | 4.6g | 2.7 | 11% |
Fett | 1.7g | 3.8g | 5 |
(davon gesättigt) | 1.2g | 2.7g | 13% |
Ballaststoff | 0.1g | 0.3g | 0% |
Eiweiß | 0.3g | 0.7g | 1% |
Salz | 0.17g | 0.38g | 6% |
Produktinformationen Jacobs Krönung XL
Ernährungsinformationen | 100g |
---|---|
Energie | - |
Inhaltsstoffe
Gemahlener Röstkaffee.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Ursprungsland
Hergestellt in Deutschland
Nettomenge
144 g
Produktinformationen Tassimo New York Americano
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 2185kj / 522kcal |
Eiweiß | 3,8g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 1,4g |
Fett | 34g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
Ballaststoffe | 2.6g |
Natrium | 0.54g |
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Emulgator: E 471, Maltodextrin, Speisesalz, modifizierte Reisstärke..
Produktinformationen Tassimo Paris Cafe Long
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 2122kj / 507kcal |
Eiweiß | 4,7g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 3,8g |
Fett | 32g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
Ballaststoffe | 2.8g |
Natrium | 0.67g |
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Emulgator: E471, Maltodextrin, Paniermehl (enthält Weizenmehl), Hefepulver, Dextrose, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Aroma, Raucharoma, Knoblauchpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säuerungsmittel: Citronsäure, Speisesalz, modifizierte Reisstärke.
Produktinformationen Tassimo Milano Espresso
Ernährungsinformationen | 100g ** | 180ml ** | % * |
---|---|---|---|
Brennwert | 130kJ / 31kcal | 188kJ / 45kcal | 2% |
Fett | 0.9g | 1.3g | 2% |
Davon gesätigte Fettsäuren | 0.9g | 1.3g | 6% |
Kohlenhydrate | 4.4g | 6.4g | 2% |
davon Zucker | 3.3g | 4.7g | 5% |
Ballaststoffe | 0.4g | 0.6g | - |
Eiweiß | 1.1g | 1.6g | 3% |
Salz | 0.03g | 0.05g | 1% |
**Trinkfertig
Zutaten
MAGERMILCHPULVER (30%), Zucker, löslicher Bohnenkaffee (20%), Glukosesirup, Kokosfett (ganz gehärtet), MILCHEIWEISS, Stabilisator (E340), Trennmittel (E551), Emulgatoren (E471, E433), Farbstoff (E160a). Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Allergene:
Enthält Milch
Produktinformationen Tassimo Barcelona Cafe con Leche
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 2122kj / 507kcal |
Eiweiß | 4,7g |
Kohlenhydrate | 51g |
davon Zucker | 3,8g |
Fett | 32g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5g |
Ballaststoffe | 2.8g |
Natrium | 0.67g |
Zutaten:
Kartoffelpüreepulver, pflanzliches Öl, pflanzliches Fett, Reismehl, Weizenstärke, Emulgator: E471, Maltodextrin, Paniermehl (enthält Weizenmehl), Hefepulver, Dextrose, Zucker, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Dinatriumguanylat und Dinatriuminosinat, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Aroma, Raucharoma, Knoblauchpulver, Farbstoff: Paprikaextrakt, Säuerungsmittel: Citronsäure, Speisesalz, modifizierte Reisstärke.
Produktinformationen Tassimo Oreo
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 224kj / 54kcal |
Eiweiß | 1.1g |
Kohlenhydrate | 6.6g |
davon Zucker | 6,2g |
Fett | 2.3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.2g |
Ballaststoffe | 0.11g |
Natrium | 0.19g |
Inhaltsstoffe:
8 T DISCS ULTRAFILTRIERTES VOLLMILCHKONZENTRAT MIT ZUCKER UND 8 T DISCS KONZENTRIERTE GETRÄNKEZUBEREITUNG MIT KEKSAROMA UND ZUCKER.
Produktinformationen Oreo Crispy & Thin
Nähwerte pro 100g: | |
---|---|
Brennwert | 2057j / 490kcal |
Eiweiß | 4.8g |
Kohlenhydrate | 69g |
davon Zucker | 39g |
Fett | 21g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10g |
Ballaststoffe | 2.6g |
Natrium | 0.83g |
Zutaten:
Zucker, WEIZENMEHL, Palmöl, fettarmes Kakaopulver 4,3 %, WEIZENSTÄRKE, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Kaliumhydrogencarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Speisesalz, Emulgator (SOJALECITHIN), Aroma (Vanillin). KANN MILCH ENTHALTEN.
Allergenhinweise:
WEIZENMEHL,WEIZENSTÄRKE,SOJALECITHIN,KANN MILCH ENTHALTEN. Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose). Soja und Sojaerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).
Ernährungsinformationen
Ernährungsinformationen | Pro 100g | Pro Portion | % Pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 113 kj / 32 kcal | 345 kj / 82 kcal | 4% |
Fett | 1.5g | 4.0g | 6% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1g | 2.8g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.8g | 10.0g | 4% |
davon Zucker | 3.8g | 10.0g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.7g | 1% |
Salz | 0.14g | 0.36g | 6% |
Inhaltsstoffe:
8 T DISCS Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCS Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Sahnelikörgeschmack für kaffeehaltiges Getränk
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (20%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
Lagerbedingungen:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Trocken, dunkel lagern und vor Wärme schützen.
Ernährungsinformationen
Ernährungsinformationen | Pro 100g | Pro Portion | % Pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 113 kj / 32 kcal | 345 kj / 82 kcal | 4% |
Fett | 1.5g | 4.0g | 6% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1g | 2.8g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.8g | 10.0g | 4% |
davon Zucker | 3.8g | 10.0g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.7g | 1% |
Salz | 0.14g | 0.36g | 6% |
Inhaltsstoffe:
8 T DISCS Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCS Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Sahnelikörgeschmack für kaffeehaltiges Getränk
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (20%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
Lagerbedingungen:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Trocken, dunkel lagern und vor Wärme schützen.
Ernährungsinformationen
Ernährungsinformationen | Pro 100g | Pro Portion | % Pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 113 kj / 32 kcal | 345 kj / 82 kcal | 4% |
Fett | 1.5g | 4.0g | 6% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1g | 2.8g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.8g | 10.0g | 4% |
davon Zucker | 3.8g | 10.0g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.7g | 1% |
Salz | 0.14g | 0.36g | 6% |
Inhaltsstoffe:
8 T DISCS Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCS Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Sahnelikörgeschmack für kaffeehaltiges Getränk
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (20%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
Lagerbedingungen:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Trocken, dunkel lagern und vor Wärme schützen.
Ernährungsinformationen
Ernährungsinformationen | Pro 100g | Pro Portion | % Pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 113 kj / 32 kcal | 345 kj / 82 kcal | 4% |
Fett | 1.5g | 4.0g | 6% |
(davon gesättigte Fettsäuren) | 1.1g | 2.8g | 14% |
Kohlenhydrate | 3.8g | 10.0g | 4% |
davon Zucker | 3.8g | 10.0g | 11% |
Ballaststoffe | 0.1g | 0.3g | |
Eisweiß | 0.3g | 0.7g | 1% |
Salz | 0.14g | 0.36g | 6% |
Inhaltsstoffe:
8 T DISCS Gemahlener Röstkaffee und 8 TDISCS Ultrafiltriertes Sahnekonzentrat mit Zucker und Sahnelikörgeschmack für kaffeehaltiges Getränk
Sahne (aus Milch) (30%), Zucker (28%), gemahlener Röstkaffee (20%), Wasser, Milchproteine, Milchmineralien, Salz, Verdickungsmittel (E414), Aromen, Säureregulator (E331).
Lagerbedingungen:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Trocken, dunkel lagern und vor Wärme schützen.
Ernährungsinformationen
100g | |
---|---|
Energie | - |
Inhaltsstoffe:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Lagerbedingungen:
Trocken und kühl lagern.
Ursprungsland:
Hergestellt in Deutschland.
Nettomenge:
118.4 g